Te esperamos con toda para que compartamos haciendo lo que nos gusta mucho CrossFit el 14 y 15 de diciembre, esto será a otro precio. INSCRÍBETE, para que seas parte de este gran evento, está vez tus miedos serán tus mejores aliados, no hay Open queremos que todos puedan participar en esta gran fiesta. Valor: $120.000 Días: 14 y 15 de diciembre. Entregaremos KITS con: Camiseta, tula, testigo, hidratación y sorpresa. LUGAR: Coliseo Benicio Echeverry / Estadio 12 de Octubre / Piscinas Olímpicas (Tuluá - Valle del Cauca)
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
CLEAN AND JERK | 35 Kg / 25 Kg | 60 Kg / 35 Kg | 70 Kg / 35 Kg |
HS WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI |
HSPU | P.U. RELEASE / P.U. RELEASE | SI / M | SI / SI |
MUSCLE UPS | M / M | M / M | SI / BMU |
PISTOLS | P.M. / P.M. | P.M. / P.M. | SI / SI |
PULL UPS | BANDA / BANDA | SI / BANDA | SI / SI |
ROPE CLIMB | P.M. / P.M. | SI / SI | SI / SI |
ROPE JUMPS | SENCILLO / SENCILLO | SENCILLO / SENCILLO | SI / D/U |
SKILL | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 35 Kg |
T2B | K2E / K2E | SI / K2E | SI / SI |
THRUSTERS | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 47,5 Kg / 35 Kg |
Te esperamos con toda para que compartamos haciendo lo que nos gusta mucho CrossFit el 14 y 15 de diciembre, esto será a otro precio. INSCRÍBETE, para que seas parte de este gran evento, está vez tus miedos serán tus mejores aliados, no hay Open queremos que todos puedan participar en esta gran fiesta. Valor: $120.000 Días: 14 y 15 de diciembre. Entregaremos KITS con: Camiseta, tula, testigo, hidratación y sorpresa. LUGAR: Coliseo Benicio Echeverry / Estadio 12 de Octubre / Piscinas Olímpicas (Tuluá - Valle del Cauca)
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
CLEAN AND JERK | 35 Kg / 25 Kg | 60 Kg / 35 Kg | 70 Kg / 35 Kg |
HS WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI |
HSPU | P.U. RELEASE / P.U. RELEASE | SI / M | SI / SI |
MUSCLE UPS | M / M | M / M | SI / BMU |
PISTOLS | P.M. / P.M. | P.M. / P.M. | SI / SI |
PULL UPS | BANDA / BANDA | SI / BANDA | SI / SI |
ROPE CLIMB | P.M. / P.M. | SI / SI | SI / SI |
ROPE JUMPS | SENCILLO / SENCILLO | SENCILLO / SENCILLO | SI / D/U |
SKILL | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 35 Kg |
T2B | K2E / K2E | SI / K2E | SI / SI |
THRUSTERS | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 47,5 Kg / 35 Kg |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - NO LEGS NO GAME |
WOD 2 - POOL RING |
WOD 3 - THRUSTERSIDIO |
WOD 4 - GOOD SHOT |
WOD 5 - SEMIFINAL - PAIN TO CHEST |
WOD 6 - FINAL - THE PEG BOARD |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - NO LEGS NO GAME |
WOD 2 - POOL RING |
WOD 3 - THRUSTERSIDIO |
WOD 4 - GOOD SHOT |
WOD 5 - SEMIFINAL - PAIN TO CHEST |
WOD 6 - FINAL - THE PEG BOARD |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|