Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
10 DEADLIFT | -- / -- | -- / -- | 185 Lb |
10 SQUAT CLEAN | -- / -- | -- / -- | 135 Lb |
10 STOH | -- / -- | -- / -- | 135 Lb |
5 CLEAN AND JERK | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | -- |
5 DEADLIFT | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb | -- |
5 OHS | -- / -- | -- / -- | 115 Lb |
5 POWER SNATCH | -- / -- | -- / -- | 115 Lb |
5 SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 65 Lb | -- |
5 SQUAT SNATCH | -- / -- | -- / -- | 115 Lb |
5 THRUSTER | 65 Lb / 45 Mts | 75 Lb / 65 Lb | 115 Lb |
B.O.B | SI / SI | SI / SI | -- |
BOX JUMP | SI / STEP BOX | SI / SI | -- |
DOUBLE UNDERS | -- / -- | -- / -- | SI |
HSPU | -- / -- | -- / -- | SI |
HSW | -- / -- | -- / -- | SI |
LUNGES OB | SI / SIN DB | SI / SI | -- |
OHS | 65 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | -- |
PISTOL | -- / -- | -- / -- | SI |
PULL UP C2B | -- / -- | -- / -- | SI |
PULL UPS | -- / -- | -- / -- | SI |
PUSH UP R | SI / SI | SI / SI | -- |
ROWING | -- / -- | -- / -- | SI |
RUNNING | -- / -- | -- / -- | SI |
SLAM BALLS | SI / SI | SI / SI | -- |
T2B | -- / -- | -- / -- | SI |
TRINEO | SI / SI | SI / SI | -- |
UNDERS | SI / SI | SI / SI | -- |
WALL BALLS | 14 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | -- |
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
10 DEADLIFT | -- / -- | -- / -- | 185 Lb |
10 SQUAT CLEAN | -- / -- | -- / -- | 135 Lb |
10 STOH | -- / -- | -- / -- | 135 Lb |
5 CLEAN AND JERK | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | -- |
5 DEADLIFT | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb | -- |
5 OHS | -- / -- | -- / -- | 115 Lb |
5 POWER SNATCH | -- / -- | -- / -- | 115 Lb |
5 SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 65 Lb | -- |
5 SQUAT SNATCH | -- / -- | -- / -- | 115 Lb |
5 THRUSTER | 65 Lb / 45 Mts | 75 Lb / 65 Lb | 115 Lb |
B.O.B | SI / SI | SI / SI | -- |
BOX JUMP | SI / STEP BOX | SI / SI | -- |
DOUBLE UNDERS | -- / -- | -- / -- | SI |
HSPU | -- / -- | -- / -- | SI |
HSW | -- / -- | -- / -- | SI |
LUNGES OB | SI / SIN DB | SI / SI | -- |
OHS | 65 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | -- |
PISTOL | -- / -- | -- / -- | SI |
PULL UP C2B | -- / -- | -- / -- | SI |
PULL UPS | -- / -- | -- / -- | SI |
PUSH UP R | SI / SI | SI / SI | -- |
ROWING | -- / -- | -- / -- | SI |
RUNNING | -- / -- | -- / -- | SI |
SLAM BALLS | SI / SI | SI / SI | -- |
T2B | -- / -- | -- / -- | SI |
TRINEO | SI / SI | SI / SI | -- |
UNDERS | SI / SI | SI / SI | -- |
WALL BALLS | 14 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | -- |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
FINAL |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
FINAL |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|