¡PREPÁRATE PARA DEMOSTRAR LA MEJOR VERSIÓN DE TI!
Movimientos | AVANZADO | ELITE | PRINCIPIANTE 4 PERSONAS | PRINCIPIANTE 2 PERSONAS | ELITE 2 PERSONAS |
---|---|---|---|---|---|
BMU | SI / NO | SI / NO | NO | NO | SI / NO |
BOX JUMP | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
BURPEES | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
D.U.S | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
DEAD LIFT | 255 Lb / 185 Lb | 305 Lb / 205 Lb | 135 LB /115 Lb | 135 LB /115 Lb | 305 LB / 205 Lb |
FRONT SQUAT | NO / NO | NO / NO | 115 LB / 95 Lb | 115 LB / 95 Lb | NO |
GROUND TO OH | NO / NO | NO / NO | SI | SI | NO |
HSPU | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
LUNGES | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
POWER CLEAN | NO / NO | NO / NO | 85 LB / 65 Lb | 85 LB / 65 Lb | NO |
POWER SNATCH | NO / NO | 155 Lb / 105 Lb | NO | NO | 155 LB / 105 Lb |
PULL UPS | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
PUSH PRESS | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 95 Lb | 75 LB / 55 Lb | 75 LB / 55 Lb | 115 LB / 95 Lb |
REMO | NO / NO | SI / SI | NO | NO | SI |
SNATCH | NO Kg / NO Kg | 155 Lb / 105 Lb | NO | NO | 155 LB / 105 Lb |
SQUAT CLEAN | 195 Lb / 155 Lb | 275 Lb / 205 Lb | NO | NO | 275 LB / 205 Lb |
SU'S | NO / NO | NO / NO | SI | SI | NO |
SWING | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
T2B | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
THRUSTER | NO / NO | 135 Lb / 95 Lb | 75 LB / 55 Lb | 75 LB / 55 Lb | 135 LB / 95 Lb |
WALL BALL | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
¡PREPÁRATE PARA DEMOSTRAR LA MEJOR VERSIÓN DE TI!
Movimientos | AVANZADO | ELITE | PRINCIPIANTE 4 PERSONAS | PRINCIPIANTE 2 PERSONAS | ELITE 2 PERSONAS |
---|---|---|---|---|---|
BMU | SI / NO | SI / NO | NO | NO | SI / NO |
BOX JUMP | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
BURPEES | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
D.U.S | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
DEAD LIFT | 255 Lb / 185 Lb | 305 Lb / 205 Lb | 135 LB /115 Lb | 135 LB /115 Lb | 305 LB / 205 Lb |
FRONT SQUAT | NO / NO | NO / NO | 115 LB / 95 Lb | 115 LB / 95 Lb | NO |
GROUND TO OH | NO / NO | NO / NO | SI | SI | NO |
HSPU | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
LUNGES | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
POWER CLEAN | NO / NO | NO / NO | 85 LB / 65 Lb | 85 LB / 65 Lb | NO |
POWER SNATCH | NO / NO | 155 Lb / 105 Lb | NO | NO | 155 LB / 105 Lb |
PULL UPS | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
PUSH PRESS | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 95 Lb | 75 LB / 55 Lb | 75 LB / 55 Lb | 115 LB / 95 Lb |
REMO | NO / NO | SI / SI | NO | NO | SI |
SNATCH | NO Kg / NO Kg | 155 Lb / 105 Lb | NO | NO | 155 LB / 105 Lb |
SQUAT CLEAN | 195 Lb / 155 Lb | 275 Lb / 205 Lb | NO | NO | 275 LB / 205 Lb |
SU'S | NO / NO | NO / NO | SI | SI | NO |
SWING | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
T2B | SI / SI | SI / SI | NO | NO | SI |
THRUSTER | NO / NO | 135 Lb / 95 Lb | 75 LB / 55 Lb | 75 LB / 55 Lb | 135 LB / 95 Lb |
WALL BALL | SI / SI | SI / SI | SI | SI | SI |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|