Bienvenidos a la 2da Edición. Los mejores atletas dispuestos a dejarlo todo en 4 días de competencia! AMÉRICA SUEÑA FITLAND. FECHAS IMPORTANTES 1) Primera Etapa Open: 1 OCT 2019 - 30 NOV 2019 2) Segunda Etapa Open: 1 DIC 2019 - 20 ENE 2020 3) Tercera Etapa Open: 21 ENE 2020 - 2 FEB 2020 Finales: 23, 24, 25 y 26 ABRIL 2020 Finales INTER & AVANZ: 24, 25 y 26 ABRIL 2020
Movimientos | ELITE | RX | TEENS U-19 | MASTER +35 | AVANZADO | INTERMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BASICOS | N/A / N/A | N/A / N/A | Nacidos desde el 27 ABRIL / 2000 a hoy | Atletas mayores a 35 años o nacidos en / 1985 | N/A / N/A | N/A / N/A |
CHEST TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | NO / NO |
CLEAN & JERK | 185 Lb / 135 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
HSPU | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | 1 ABMAT / 1 ABMAT | HAND RELEASE / HAND RELEASE |
MUSCLE UPS | SI / SI | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / NO | NO / NO |
PULL UPS | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | JUMPING / JUMPING |
SALTOS | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | SINGLES / SINGLES |
SNATCH | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / 55 Lb |
THRUSTERS | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / 55 Lb |
TOES TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | KNEE RAISES / KNEE RAISES |
Bienvenidos a la 2da Edición. Los mejores atletas dispuestos a dejarlo todo en 4 días de competencia! AMÉRICA SUEÑA FITLAND. FECHAS IMPORTANTES 1) Primera Etapa Open: 1 OCT 2019 - 30 NOV 2019 2) Segunda Etapa Open: 1 DIC 2019 - 20 ENE 2020 3) Tercera Etapa Open: 21 ENE 2020 - 2 FEB 2020 Finales: 23, 24, 25 y 26 ABRIL 2020 Finales INTER & AVANZ: 24, 25 y 26 ABRIL 2020
Movimientos | ELITE | RX | TEENS U-19 | MASTER +35 | AVANZADO | INTERMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BASICOS | N/A / N/A | N/A / N/A | Nacidos desde el 27 ABRIL / 2000 a hoy | Atletas mayores a 35 años o nacidos en / 1985 | N/A / N/A | N/A / N/A |
CHEST TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | NO / NO |
CLEAN & JERK | 185 Lb / 135 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
HSPU | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | 1 ABMAT / 1 ABMAT | HAND RELEASE / HAND RELEASE |
MUSCLE UPS | SI / SI | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / NO | NO / NO |
PULL UPS | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | JUMPING / JUMPING |
SALTOS | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | SINGLES / SINGLES |
SNATCH | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / 55 Lb |
THRUSTERS | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / 55 Lb |
TOES TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | KNEE RAISES / KNEE RAISES |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD FL 20.1 |
WOD FL 20.2 A |
WOD FL 20.2 B |
WOD FL 20.2 C |
WOD FL 20.3 A |
WOD FL 20.3 B |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD FL 20.1 |
WOD FL 20.2 A |
WOD FL 20.2 B |
WOD FL 20.2 C |
WOD FL 20.3 A |
WOD FL 20.3 B |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|