¡Prepárense para la mejor competencia de Ecuador!
Movimientos | PRINCIPIANTE | NOVATO | PAREJA | MASTER +40 |
---|---|---|---|---|
BMU | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
BOX JUMP | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
CLEAN | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 155 / 105 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
DB | 20 Lb / 15 Lb | 35 Lb / 20 Lb | 50 / 35 Lb | 35 Lb / 20 Lb |
DEADLIFT | 115 Lb / 75 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 185 / 125 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
DUS | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
KB | 26 Lb / 18 Lb | 35 Lb / 26 Lb | 53 / 35 Lb | 35 Lb / 26 Lb |
PULL UP | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
ROPE CLIMB | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
RUN | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 55 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 135 / 95 Lb | 75 Lb / 55 Lb |
T2B | K2E / K2E | K2E / K2E | SI / SI | K2E / K2E |
¡Prepárense para la mejor competencia de Ecuador!
Movimientos | PRINCIPIANTE | NOVATO | PAREJA | MASTER +40 |
---|---|---|---|---|
BMU | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
BOX JUMP | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
CLEAN | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 155 / 105 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
DB | 20 Lb / 15 Lb | 35 Lb / 20 Lb | 50 / 35 Lb | 35 Lb / 20 Lb |
DEADLIFT | 115 Lb / 75 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 185 / 125 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
DUS | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
KB | 26 Lb / 18 Lb | 35 Lb / 26 Lb | 53 / 35 Lb | 35 Lb / 26 Lb |
PULL UP | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
ROPE CLIMB | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
RUN | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 55 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 135 / 95 Lb | 75 Lb / 55 Lb |
T2B | K2E / K2E | K2E / K2E | SI / SI | K2E / K2E |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | EVENTO 1 |
EVENTO 2 |
EVENTO 3 |
FINAL |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | EVENTO 1 |
EVENTO 2 |
EVENTO 3 |
FINAL |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|