Vive una experiencia deportiva única y lleva tu SER,CUERPO Y MENTE AL LÍMITE . Has parte de una de las competencias CrossFit más importantes de cundinamarca⚡️
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | BANDA MORADA / BANDA VERDE | SI |
CHEST TO BAR | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI |
CLEAN & JERK | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg / 50 Kg | 80 Kg |
DEADLIFT | 60 Kg / 45 Kg | 70 Kg / 55 Kg | 85 Kg / 65 Kg | 115 Kg |
DOUBLE UNDERS | SINGLE UNDERS / SINGLE UNDERS | SI / SI | SI / SI | SI |
HAND STAND PUSH UPS | SIN RODILLAS / CON RODILLAS | ABMAT / SIN RODILLAS | SI / ABMAT | SI |
HAND STAND WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI |
MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | NO / NO | SI |
PISTOL | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI |
PULL UPS | BANDA VERDE / BANDA VERDE + MORADA | BANDA MORADA / BANDA VERDE | SI / SI | SI |
ROPE CLIMB | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI |
SNATCH | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg |
STOH | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg |
THRUSTER | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg |
TOES TO BAR | KNEES RAISES / KNEES RAISES | KNEES TO ELBOWS / KNEES TO ELBOWS | SI / SI | SI |
WALL BALL | 7 Kg / 5 Kg | 8 Kg / 6 Kg | 10 Kg / 8 Kg | 15 Kg |
Vive una experiencia deportiva única y lleva tu SER,CUERPO Y MENTE AL LÍMITE . Has parte de una de las competencias CrossFit más importantes de cundinamarca⚡️
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | BANDA MORADA / BANDA VERDE | SI |
CHEST TO BAR | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI |
CLEAN & JERK | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg / 50 Kg | 80 Kg |
DEADLIFT | 60 Kg / 45 Kg | 70 Kg / 55 Kg | 85 Kg / 65 Kg | 115 Kg |
DOUBLE UNDERS | SINGLE UNDERS / SINGLE UNDERS | SI / SI | SI / SI | SI |
HAND STAND PUSH UPS | SIN RODILLAS / CON RODILLAS | ABMAT / SIN RODILLAS | SI / ABMAT | SI |
HAND STAND WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI |
MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | NO / NO | SI |
PISTOL | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI |
PULL UPS | BANDA VERDE / BANDA VERDE + MORADA | BANDA MORADA / BANDA VERDE | SI / SI | SI |
ROPE CLIMB | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI |
SNATCH | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg |
STOH | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg |
THRUSTER | 30 Kg / 20 Kg | 40 Kg / 30 Kg | 50 Kg / 40 Kg | 60 Kg |
TOES TO BAR | KNEES RAISES / KNEES RAISES | KNEES TO ELBOWS / KNEES TO ELBOWS | SI / SI | SI |
WALL BALL | 7 Kg / 5 Kg | 8 Kg / 6 Kg | 10 Kg / 8 Kg | 15 Kg |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|