Competencia LLANERA de CROSSFIT. Invitamos a toda la comunidad del llano y de Colombia a participar de RushBoxFest !! La mejor competencia de Villavicencio. Son 2 días midiendo a los mejores!! Inscríbete y participa de este gran evento. Contáctanos en instagram @rushboxfest
Movimientos | SCALED | INTERMEDIATE | RX | ELITE |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CHEST TO BAR | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN AND JERK | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 135 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 135 Lb | 225 Lb / 185 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
DOUBLE UNDERS | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HANDSTAND WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HSPU | NO / NO | 5" ELEVATED / 5" ELEVATED | SI / SI | SI / SI |
PISTOLS | NO / NO | SI / NO | SI / SI | SI / SI |
PULL-UPS | JUMPING / JUMPING | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
RING MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | SI / NO | SI / SI |
ROPE CLIMB | LYING TO STANDING / LYING TO STANDING | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
RUN | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
SWIM | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
THRUSTERS | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
TOES TO BAR | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
Competencia LLANERA de CROSSFIT. Invitamos a toda la comunidad del llano y de Colombia a participar de RushBoxFest !! La mejor competencia de Villavicencio. Son 2 días midiendo a los mejores!! Inscríbete y participa de este gran evento. Contáctanos en instagram @rushboxfest
Movimientos | SCALED | INTERMEDIATE | RX | ELITE |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CHEST TO BAR | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN AND JERK | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 135 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 135 Lb | 225 Lb / 185 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
DOUBLE UNDERS | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HANDSTAND WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HSPU | NO / NO | 5" ELEVATED / 5" ELEVATED | SI / SI | SI / SI |
PISTOLS | NO / NO | SI / NO | SI / SI | SI / SI |
PULL-UPS | JUMPING / JUMPING | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
RING MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | SI / NO | SI / SI |
ROPE CLIMB | LYING TO STANDING / LYING TO STANDING | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
RUN | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
SWIM | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
THRUSTERS | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | ¿? Lb / ¿? Lb |
TOES TO BAR | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - DEATH RACE |
WOD 2 - FLOOR ON FIRE |
WOD 3 - DOGSBODY |
WOD 4 - RUSH WATER |
WOD 5 - SPINNING WORLD |
WOD 6A - THICK'N QUICK |
WOD 6B - DOUBLE ISABEL |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - DEATH RACE |
WOD 2 - FLOOR ON FIRE |
WOD 3 - DOGSBODY |
WOD 4 - RUSH WATER |
WOD 5 - SPINNING WORLD |
WOD 6A - THICK'N QUICK |
WOD 6B - DOUBLE ISABEL |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|