Bienvendios Guerreros a Interbox Games 2019! Todos los boxes de Bogotá y la Sabana estan invitados el 22 y 23 de Junio. CUPOS LIMITADOS!! Inscripción por persona 80.000 pesos. El pago lo puedes realizar en Zasca, Tropa, Nativo o ShakeShake.
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | SI / NO | SI / SI |
C2B | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN & JERK | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
D.U | SINGLES / SINGLES | SINGLES / SINGLES | SI / SI | SI / SI |
DEADLIFT | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 135 Lb | 225 Lb / 155 Lb |
HSPU | PUSH UPS / PUSH UPS | PUSH UPS / PUSH UPS | 1 ABMAT / 1 ABMAT | SI / SI |
PULL-UPS | JUMPING / JUMPING | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb |
T2B | KNEE RAISES / KNEE RAISES | KNEE RAISES / KNEE RAISES | SI / SI | SI / SI |
Bienvendios Guerreros a Interbox Games 2019! Todos los boxes de Bogotá y la Sabana estan invitados el 22 y 23 de Junio. CUPOS LIMITADOS!! Inscripción por persona 80.000 pesos. El pago lo puedes realizar en Zasca, Tropa, Nativo o ShakeShake.
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | SI / NO | SI / SI |
C2B | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN & JERK | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
D.U | SINGLES / SINGLES | SINGLES / SINGLES | SI / SI | SI / SI |
DEADLIFT | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 135 Lb | 225 Lb / 155 Lb |
HSPU | PUSH UPS / PUSH UPS | PUSH UPS / PUSH UPS | 1 ABMAT / 1 ABMAT | SI / SI |
PULL-UPS | JUMPING / JUMPING | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb |
T2B | KNEE RAISES / KNEE RAISES | KNEE RAISES / KNEE RAISES | SI / SI | SI / SI |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
WOD 6 |
WOD 7 |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
WOD 6 |
WOD 7 |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|