En 2020 venimos recargados. Nuevas categorías, nueva metodología y nuevos escenarios! ¿Estás listo o miedo? #KnockoutFest #KnockoutGames
Movimientos | SCALED | INTERMEDIATE | MASTER +35 | TEENS | RX | ELITE |
---|---|---|---|---|---|---|
BMU | NO / NO | SI / BAND | SI / SI | SI / SI | SI / SI | ATLETAS DE ESTA CATEGORÍA / |
C2B | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | NO TIENEN QUE HACER OPEN / |
CLEAN AND JERK | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | ¡TIENEN CUPO DIRECTO A LA FINAL! / |
D.U. | SINGLES / SINGLES | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
HSPU | NO / NO | 1 AMBAT / 1 ABMAT | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
PULL UPS | JUMPING / JUMPING | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
SNATCH | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 115 Lb / 85 Lb | / |
T2B | K2R / K2R | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
En 2020 venimos recargados. Nuevas categorías, nueva metodología y nuevos escenarios! ¿Estás listo o miedo? #KnockoutFest #KnockoutGames
Movimientos | SCALED | INTERMEDIATE | MASTER +35 | TEENS | RX | ELITE |
---|---|---|---|---|---|---|
BMU | NO / NO | SI / BAND | SI / SI | SI / SI | SI / SI | ATLETAS DE ESTA CATEGORÍA / |
C2B | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | NO TIENEN QUE HACER OPEN / |
CLEAN AND JERK | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | ¡TIENEN CUPO DIRECTO A LA FINAL! / |
D.U. | SINGLES / SINGLES | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
HSPU | NO / NO | 1 AMBAT / 1 ABMAT | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
PULL UPS | JUMPING / JUMPING | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
SNATCH | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 115 Lb / 85 Lb | / |
T2B | K2R / K2R | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | / |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|