Es momento para que todos vean de que estás hecho: muéstrate y muéstrales que no tienes límites y que más que con palabras, les dejaras claro quien eres. FURIA GAMES - Una competencia donde trabajarás tus 10 capacidades físicas primordiales ¡AL LIMITE!. Cupos Limitados: 3 Categorias en competencia. Bogotá, Colombia. 4 de Agosto del 2019. #SomosFURIA
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
BOX JUMP | 20" / 20" | 24" / 20" | 30" / 24" |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
DEADLIFT | 135 Kg / 95 Kg | 185 Kg / 115 Kg | 225 Kg / 135 Kg |
DOUBLE UNDERS | SINGLES / SINGLES | SINGLES / SINGLES | SI / SI |
GLOBEL SQUAT | 16KG / 12KG | 24KG / 16KG | NO / NO |
HSPU | PUSH-UPS / PUSH-UPS | SI / PUSH-UPS | HSPU DEFICIT / SI |
OVER HEAD SQUAT | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
PISTOLS | NO / NO | NO / NO | SI / SI |
PULL UPS | B. MORADA / B. VERDE | SI / B. NEGRA | C2B / SI |
SNATCH | 45 Kg / 35 Kg | 75 Kg / 55 Kg | 95 Kg / 65 Kg |
TOES TO BAR | HIGH KNEES / HIGH KNEES | SI / SI | SI / SI |
WALL BALL | 10 Lb / 10 | 20 / 14 | 20 / 14 |
Es momento para que todos vean de que estás hecho: muéstrate y muéstrales que no tienes límites y que más que con palabras, les dejaras claro quien eres. FURIA GAMES - Una competencia donde trabajarás tus 10 capacidades físicas primordiales ¡AL LIMITE!. Cupos Limitados: 3 Categorias en competencia. Bogotá, Colombia. 4 de Agosto del 2019. #SomosFURIA
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
BOX JUMP | 20" / 20" | 24" / 20" | 30" / 24" |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
DEADLIFT | 135 Kg / 95 Kg | 185 Kg / 115 Kg | 225 Kg / 135 Kg |
DOUBLE UNDERS | SINGLES / SINGLES | SINGLES / SINGLES | SI / SI |
GLOBEL SQUAT | 16KG / 12KG | 24KG / 16KG | NO / NO |
HSPU | PUSH-UPS / PUSH-UPS | SI / PUSH-UPS | HSPU DEFICIT / SI |
OVER HEAD SQUAT | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
PISTOLS | NO / NO | NO / NO | SI / SI |
PULL UPS | B. MORADA / B. VERDE | SI / B. NEGRA | C2B / SI |
SNATCH | 45 Kg / 35 Kg | 75 Kg / 55 Kg | 95 Kg / 65 Kg |
TOES TO BAR | HIGH KNEES / HIGH KNEES | SI / SI | SI / SI |
WALL BALL | 10 Lb / 10 | 20 / 14 | 20 / 14 |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - KALSU INVERSO |
WOD 2 - LA BELLA |
WOD 3 - MACHO MAN RM |
WOD 4- FINAL FURIA |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - KALSU INVERSO |
WOD 2 - LA BELLA |
WOD 3 - MACHO MAN RM |
WOD 4- FINAL FURIA |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|